| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V330412 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 4,60/70 |
| Geschossart | Teilmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | 5,6x52 R Savage |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 872,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 762,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 648,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 559,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1749,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1335,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 966,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 718,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,6 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 170,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -37,0 |
| Jagdlich zugelassen | Rehwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Artikelnummer: | 253 |
| GTIN: | 8590690330416 |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Grain: | |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |