| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V332652 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 7,1/110 |
| Geschossart | Vollmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Kailber | .30 Carbine |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 617,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 466,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 333,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 244,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1351,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 771,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 393,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 212,0 |
| Treffpunktlage 50m | 1,9 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 114,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 2,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -39,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -173,5 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | M01755 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: |