| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sako |
| Herstellernummer | 133001410 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
| Geschossart | Super Hammehead |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .300 Winchester Magnum |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 880,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 807,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 738,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 672,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 4517,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3799,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 3175,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2635,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 181,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 2,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -6,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -32,7 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 133001410 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,66 kg |