| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117568 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 8,0/123 |
| Geschossart | Kegelspitz |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | 7x64 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 970,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 858,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 755,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 659,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3764,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2945,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2280,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1737,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,0 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,3 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 196,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -0,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -22,1 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294117565 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |