| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2426267 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
| Geschossart | Driven Hunt |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 792,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 618,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 509,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 402,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3356,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2043,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1386,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 865,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -5,9 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 165,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -11,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -65,8 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Artikelnummer: | 382 |
| GTIN: | 4000294264672 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |