| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Geco |
| Herstellernummer | 2317809 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 11,0/170 |
| Geschossart | Geco Plus |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .300 Winchester Magnum |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 940,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 824,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 718,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 620,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 4860,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3734,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2835,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2114,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,9 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,7 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 188,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -26,2 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Artikelnummer: | 384 |
| GTIN: | 4000294178092 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |