| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117770 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
| Geschossart | Kegelspitz |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .30-06 Springfield |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 910,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 806,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 709,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 619,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 4016,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3151,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2438,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1858,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,8 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 183,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -2,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -28,2 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294117770 |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Grain: | |
| Artikelgewicht: | 0,65 kg |