| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117703 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 9,7/150 |
| Geschossart | Kegelspitz |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 850,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 750,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 657,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 572,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3504,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2728,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2093,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1587,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,6 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,8 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 171,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -36,0 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294117701 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |