| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2419839 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 2,60/40 |
| Geschossart | HIT |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .223 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1104,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 801,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 566,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 380,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1584,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 834,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 416,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 188,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,8 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 181,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -2,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -43,3 |
| Jagdlich zugelassen | Schonzeit |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Artikelnummer: | 654 |
| GTIN: | 4000294198397 |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Grain: |