| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2420976 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 2,60/40 |
| Geschossart | HIT |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .222 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1060,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 761,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 520,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 352,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1461,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 753,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 352,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 161,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,0 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,3 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 170,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | k.A. |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -52,9 |
| Jagdlich zugelassen | Schonzeit |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294209765 |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Grain: |