| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Hornady |
| Herstellernummer | 558327 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,6/55 |
| Geschossart | V-Max |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .223 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 987,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 861,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 743,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 635,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1738,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1322,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 985,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 718,0 |
| Treffpunktlage 50m | 1,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | 2,3 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 193,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -0,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -23,3 |
| Jagdlich zugelassen | Schonzeit |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 090255383270 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |