| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2116405 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,2/50 |
| Geschossart | Teilmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .222 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1020,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 843,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 687,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 550,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1685,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1151,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 765,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 490,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,2 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -2,4 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 191,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | 1,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -27,3 |
| Jagdlich zugelassen | Rehwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294116407 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |