| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Hornady |
| Herstellernummer | 5582730 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,4/160 |
| Geschossart | Lever Evolution FTX |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .30-30 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 730,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 647,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 567,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 497,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 2774,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2176,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1673,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1283,0 |
| Treffpunktlage 50m | 0,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -5,9 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 151,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -10,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -55,2 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 090255827309 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: |