| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Remington |
| Herstellernummer | 52229473 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 26,2/405 |
| Geschossart | Teilmantel Flachkopf |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .45/70 Government |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 405,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 352,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 316,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 292,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 2152,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1629,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1316,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1123,0 |
| Treffpunktlage 50m | 6,2 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -25,9 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 86,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 4,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | -4,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | -32,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -82,2 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 047700057804 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |