| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2406616 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
| Geschossart | Speed Tip Pro |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 830,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 760,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 693,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 630,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3686,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3090,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2569,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2124,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,6 |
| Treffpunktlage 100m | 0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,7 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 173,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,3 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -32,5 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294066160 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: |