|
Ctg Art. |
Bullet Art. |
Bullet Type |
Bullet |
Bullet |
Barrel |
|
A-529 |
B-529 |
FMJBT |
11.98 |
172 |
724 |
7.62 x 54 R MATCH FMJ BT 11.98 g (182 gr)
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Velocity [m/s] | 800 | 744 | 690 | 639 | 589 | 542 |
| Energy [J] | 3774 | 3263 | 2808 | 2405 | 2046 | 1734 |
| Trajectory [cm] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 100 m | -5 | x | -12.8 | -46.4 | -103.00 | -189.2 |
| 200 m | -5 | 6.4 | x | -27.20 | -77.4 | -157.2 |
| 300 m | -5 | 15.5 | 18.1 | x | -41.1 | -111.9 |
| 400 m | -5 | 25.7 | 38.7 | 30.85 | x | -60.5 |
| 500 m | -5 | 37.8 | 62.9 | 67.20 | 48.4 | x |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Grain: | |
| Inhalt: | 100,00 Stk./Pkg. |