| Daten | Werte |
|---|---|
| Geschossgewicht (g/grs) | 6,15/95 |
| Geschossart | JSP-Flat |
| Hersteller | Magtech |
| Herstellernummer | 9F W/O GROOVES |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 410 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 518 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Magtech |
| Artikelnummer: | 68 |
| GTIN: | 7891798042883 |
| Kaliber: | |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: |
Herstellerinformationen:
Magtech