| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117908 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,7/165 |
| Geschossart | Doppelkern |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 820,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 721,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 628,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 543,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3597,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2781,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2110,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1577,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,4 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -4,3 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 165,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 1,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -5,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -41,0 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 4000294117909 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |