| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | RWS |
| Herstellernummer | 2117851 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,69/165 |
| Geschossart | Doppelkern |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | .30-06 Springfield |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 870,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 767,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 671,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 583,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 4049,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3147,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2409,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1818,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,7 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -3,5 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 175,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 2,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -33,5 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| Artikelnummer: | 385 |
| GTIN: | 4000294117855 |
| Grain: | |
| Hersteller Munition: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |