| Daten | Werte |
|---|---|
| Geschossgewicht (g/grs) | 8,00/124 |
| Geschossart | FMJ |
| Hersteller | Magtech |
| Herstellernummer | 9B |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 338 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 459 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Magtech |
| Artikelnummer: | 66 |
| Kaliber: | |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: |
Herstellerinformationen:
Magtech