| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Hornady |
| Herstellernummer | 55814874 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 7,8/120 |
| Geschossart | CX |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kailber | 6,5 Creedmoor |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 892,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 820,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 751,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 685,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3091,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2611,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2190,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1822,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,8 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 187,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 3,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -1,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -24,8 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Büchsen Munition |
| GTIN: | 090255719789 |
| Hersteller Munition: | |
| Grain: | |
| Kaliber: | |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |